جدول برگزاری رویدادهای استارتاپی کشوری در سال ۱۴۰۴
| ردیف | استان | مجری | موضوع رویداد استارتاپی | تاریخ برگزاری |
|---|---|---|---|---|
| 81 | کرمانشاه | شرکت مجتمع جهانی فولاد غرب کرمانشاه | استفاده از محصول فرعی دولوچار در صنایع مختلف | 25 آذر |
| 82 | مرکزی | هپکو | هوش مصنوعی و کارکرد آن در آینده ماشین آلات راهسازی، معدنی وکشاورزی | 25 آذر |
| 83 | خراسان رضوی | خدمات بهزیستی شکوه مهر خراسان رضوی | کارکرد روانشناسی مثبت گرا در آگاه سازی و خود مراقبتی با تاکید بر تاب آوری | 26 آذر |
| 84 | فارس | شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی | HSE کاربرد هوش مصنوعی در | 26 آذر |
| 85 | اصفهان | گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | ایده های خلاقانه در مدیریت بحران از مرکز ماهان سپاهان | 27 آذر |
| 86 | مرکزی | شرکت ماشین سازی اراک | کاربرد هوش مصنوعی در در فرآیند تولید تجهیزات نفتی | 27 آذر |
| 87 | فارس | فرهنگ و هنر فاضل | هنر و سلامت روان | 29 آذر |
| 88 | خوزستان | شرکت ره آوران فنون پتروشیمی | انرژی های تجدید پذیر | 30 آذر |
| 89 | کهگیلویه و بویراحمد | گچساران 1 | کارآمدی پتروشیمی در استفاده بهینه از منابع انرژی در صنعت نفت و از و پتروشیمی | 30 آذر |
| 90 | تهران شرق | فرهنگ و هنر واحد 23 تهران | هوش مصنوعی در طراحی و دوخت | 4 دی |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۱۲ مورد.
