جدول برگزاری رویدادهای استارتاپی کشوری در سال ۱۴۰۴
| ردیف | استان | مجری | موضوع رویداد استارتاپی | تاریخ برگزاری |
|---|---|---|---|---|
| 51 | آذربایجان غربی | مهاباد 1 | مدیریت آلودگی هوا | 20 مهر |
| 52 | اردبیل | مدیریت صنعتی استان اردبیل | کاربردهای هوش مصنوعی در مددکاری اجتماعی | 27 مهر |
| 53 | اردبیل | گرمی | فناوری اطلاعات در مشاغل خانگی با رویکرد هوش مصنوعی | 28 مهر |
| 54 | تهران شرق | فرهنگ و هنر واحد 13 تهران | چاپ و بسته بندی در صنایع روشنایی | 28 مهر |
| 55 | تهران شرق | فرهنگ و هنر واحد 13 تهران | استفاده از صنعت چاپ در طراحی و معماری داخلی | 30 مهر |
| 56 | اصفهان | نجف آباد | فناوری های نوین در تولید و تدوین فیلم و عکس | 30 مهر |
| 57 | بوشهر | اتاق اصناف بوشهر | بازآفرینی لباسهای بومی و محلی | 30 مهر |
| 58 | کهگیلویه و بویراحمد | فرماندهی نیروی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد | هوش مصنوعی در امنیت سایبری حوزه پلیس | 30 مهر |
| 59 | تهران شرق | آسانسورسازی دماوند | آسانسور و پله برقی از دیدگاه معماری | 14 آبان |
| 60 | مازندران | فولادین ذوب آمل | ریخته گری و صنایع وابسته | 14 آبان |
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
